Devenir professionnel des étudiants de master
LE DEVENIR PROFESSIONNEL DES ETUDIANT.E.S DU MASTER D’ANTHROPOLOGIE DE NANTERRE (2015-2024)
272 étudiant.es (statistiques sur 192 répondants, soit 70,6 % de réponses) : voir les portraits
| Catégorie | Exemples de métiers | % estimé |
| Recherche académique | doctorants, chercheurs CNRS, ingénieurs de recherche, maître de conférences, ATER | ≈ 39 % |
| Culture / patrimoine / médiation | archivistes, bibliothécaires, médiateurs culturel, médiateurs scientifique | ≈ 11 % |
| Arts, musique, cinéma, médias | cinéastes, musiciens, illustrateurs, journalistes, documentaristes | ≈ 11 % |
| Autres métiers variés | hôteliers, vendeurs, entrepreneurs, thanatopracteurs, agents animalier | ≈ 11 % |
| Associatif / ONG / social | chargés de mission associatif, projets éducatifs, développement local | ≈ 8 % |
| Entreprise / conseil / UX / marketing | UX researcher, consultants, analystes, managers data | ≈ 8 % |
| Enseignement scolaire | professeurs des écoles, professeurs de lycée, enseignants de musique | ≈ 7 % |
| Études complémentaires / reconversion en cours | étudiants en M2, formations supplémentaires | ≈ 4 % |

